ද. අප්රිකාව 3-0 කින් ටෙස්ට් තරගාවලිය දිනයි
ශ්රී ලංකාවට එරෙහිව ජොහැන්නස්බර්ග් නුවරදී පැවැති තෙවැනි ටෙස්ට් තරගයෙන් ඉනිමක සහ ලකුණු 118 ක ජයක් අත්කරගත් දකුණු අප්රිකාව තරග 3 කින් සමන්විත වූ ටෙස්ට් තරගාවලිය 3-0 ක් ලෙස ජයගැනීමට සමත් විය.
දකුණු අප්රිකාව - පළමු ඉනිම | |||
ස්ටීවන් කුක් - ක.මු. කළා ප. මැතිව්ස් | 10 | ||
ඩීන් එල්ගා - ඇ. කරුණාරත්න ප. කුමාර | 27 | ||
හසිම් අම්ලා - ඇ. චන්දිමාල් ප. ප්රදීප් | 134 | ||
ජේ.පී. ඩුමිනි - ඇ. මෙන්ඩිස් ප. කුමාර | 155 | ||
ඩූවෑන් ඔලිවර් - ඇ. චන්දිමාල් ප. මැතිව්ස් | 3 | ||
ෆෆ් ඩූ ප්ලේසී - ඇ. මෙන්ඩිස් ප. ප්රදීප් | 16 | ||
ටෙම්බා බවුමා - ඇ. සිල්වා ප. ප්රදීප් | 0 | ||
ක්වින්ටින් ඩී’කොක් - ඇ. ද සිල්වා ප. කුමාර | 34 | ||
වර්නන් ෆිලැන්ඩර් - ඇ. චන්දිමාල් ප. ප්රදීප් | 0 | ||
වේන් පානෙල් - ඇ. තරංග ප. කුමාර | 23 | ||
කගිසෝ රබාඩා - නොදැවී | 0 | ||
අතිරේක (පා-8, බ-11, නි-1, ව-4) | 24 | ||
එකතුව ඕවර 124.1 කදී සියලුදෙනා දැවී | 426 | ||
කඩුලු වැටීම | |||
1-45 (කුක්), 2-45 (එල්ගා), 3-337 (ඩුමිනි), 4-346 (ඔලිවර්), 5-364 (ඩූ ප්ලේසී), 6-364 (බවුමා), 7-367 (අම්ලා), 8-378 (ෆිලැන්ඩර්), 9-425 (පානෙල්), 10-426 (ඩී’කොක් ) | |||
පන්දු යැවීම | |||
සුරංග ලක්මාල් | 30-8-81-0 | ||
නුවන් ප්රදීප් | 27-8-78-4 | ව-2 | |
ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් | 20-6-52-2 | නි-1 | |
ලහිරු කුමාර | 25.1-2-107-4 | ව-2 | |
රංගන හේරත් | 14-0-67-0 | ||
ධනංජය ද සිල්වා | 8-1-22-0 | ||
ශ්රී ලංකාව - පළමු ඉනිම | |||
දිමුත් කරුණාරත්න - ඇ. ඩි කොක් ප. පිලැන්ඩර් | 0 | ||
කෞෂාල් සිල්වා - ඇ. ඩි කොක් ප. රබාඩා | 13 | ||
කුසල් මෙන්ඩිස් - ඇ. ඩුමිනි ප. රබාඩා | 41 | ||
ධනංජය ද සිල්වා - ඇ. බවුමා ප. පිලැන්ඩර් | 10 | ||
ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් - ඇ. ඩි කොක් ප. රබාඩා | 19 | ||
දිනේෂ් චන්දිමාල් - ඇ. ඩි කොක් ප. පිලැන්ඩර් | 5 | ||
උපුල් තරංග - ඇ. එල්ගා ප. ඔලිවර් | 24 | ||
රංගන හේරත් - ඇ. කුක් ප. ඔලිවර් | 8 | ||
සුරංග ලක්මාල් - ඇ. රබාඩා ප. පානෙල් | 4 | ||
ළහිරු කුමාර - නොදැවී | 1 | ||
නුවන් ප්රදීප් - ඇ. සහ ප. පානෙල් | 4 | ||
අතිරේක (පා-2) | 2 | ||
එකතුව ඕවර 45.4 කදී සියලුදෙනා දැවී | 131 | ||
කඩුලු වැටීම | |||
1-0 (කරුණාරත්න), 2-47 (සිල්වා), 3-62 (මෙන්ඩිස්), 4-70 (ද සිල්වා), 5-90 (චන්දිමාල්), 6-100 (මැතිව්ස්), 7-108 (හේරත්), 8-126 (ලක්මාල්), 9-126 (තරංග), 10-131 (ප්රදීප්) | |||
පන්දු යැවීම | |||
වර්නන් ෆිලැන්ඩර් | 14-5-28-3 | ||
වේන් පානෙල් | 10.4-2-38-2 | ||
ඩූවෑන් ඔලිවර් | 9-3-19-2 | ||
කගිසෝ රබාඩා | 12-3-44-3 | ||
ශ්රී ලංකාව - දෙවන ඉනිම | |||
දිමුත් කරුණාරත්න - ප. රබාඩා | 50 | ||
කෞෂාල් සිල්වා - ඇ. ඩි කොක් ප. රබාඩා | 0 | ||
කුසල් මෙන්ඩිස් - ප. පානෙල් | 24 | ||
ධනංජය ද සිල්වා - ඇ. ඩූ ප්ලේසී ප. ඔලිවර් | 12 | ||
ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් - ඇ. ඩූ ප්ලේසී ප. ඔලිවර් | 10 | ||
දිනේෂ් චන්දිමාල් - ඇ. අම්ලා ප. පිලැන්ඩර් | 10 | ||
උපුල් තරංග - ඇ. ඩුමිනි ප. පානෙල් | 26 | ||
රංගන හේරත් - ඇ. බවුමා ප. පානෙල් | 10 | ||
සුරංග ලක්මාල් - ඇ. පිලැන්ඩර් ප. පානෙල් | 31 | ||
ළහිරු කුමාර - ඇ. කුක් ප. ඔලිවර් | 0 | ||
නුවන් ප්රදීප් - නොදැවී | 0 | ||
අතිරේක (පා-2, නි-1, ව-1) | 4 | ||
එකතුව ඕවර 42.3 කදී සියලුදෙනා දැවී | 177 | ||
කඩුලු වැටීම | |||
1-2 (සිල්වා), 2-39 (මෙන්ඩිස්), 3-59 (ද සිල්වා), 4-87 (මැතිව්ස්), 5-108 (චන්දිමාල්), 6-108 (කරුණාරත්න), 7-134 (හේරත්), 8-177 (තරංග), 9-177 (කුමාර), 10-177 (ලක්මාල්) | |||
පන්දු යැවීම | |||
වර්නන් ෆිලැන්ඩර් | 10-1-35-1 | ||
කගිසෝ රබාඩා | 12-3-50-2 | ව-1 | |
වේන් පානෙල් | 10.3-1-51-4 | ||
ඩූවෑන් ඔලිවර් | 9-2-38-3 | නි-1 | |
ජේ.පී. ඩුමිනි | 1-0-1-0 |
No comments