දෙවැනි ටෙස්ට් තරගයෙන් අප්රිකාවට ලකුණු 282ක ජයක්
ලකුණු 55 කට කඩුලු 6 ක් දවාගත් කගිසෝ රබාඩා නිව්ලන්ඞ්ස් පිටියේදී පැවැති දෙවැනි ටෙස්ට් තරගයේදී ලකුණු 282 ක ජයක් කරා දකුණු අප්රිකානු පිල කැඳවාගෙන ගියේය. තරගයේ සිව්වැනි දිනය වූ අද (05 වැනිදා) දිවා ආහාරයට පෙරම ලකුණු 282 ක ජයක් දකුණු අප්රිකාවට හිමිවිය.
මෙම තරගයේදී ලබාගත් ජයත් සමගින් තරගයක් ඉතිරිව තිබියදීම 2-0 ක් ලෙස තරගාවලිය ජයගැනීමට දකුණු අප්රිකානුවෝ සමත් වුහ.
මෙම තරගයේදී ලබාගත් ජයත් සමගින් තරගයක් ඉතිරිව තිබියදීම 2-0 ක් ලෙස තරගාවලිය ජයගැනීමට දකුණු අප්රිකානුවෝ සමත් වුහ.
දකුණු අප්රිකාව - පළමු ඉනිම | |||
ස්ටීවන් කුක් - ඇ. මෙන්ඩිස් ප. ලක්මාල් | 0 | ||
ඩීන් එල්ගා - ඇ. මෙන්ඩිස් ප. ලක්මාල් | 129 | ||
හසිම් අම්ලා - ප. කුමාර | 29 | ||
ජේ.පී. ඩුමිනි - ඇ. මෙන්ඩිස් ප. කුමාර | 0 | ||
ෆෆ් ඩූ ප්ලේසී - ඇ. මැතිව්ස් ප. හේරත් | 38 | ||
ටෙම්බා බවුමා - ඇ. තරංග ප. කුමාර | 10 | ||
ක්වින්ටින් ඩී’කොක් - ඇ. චන්දිමාල් ප. කුමාර | 101 | ||
කයිල් ඇබට් - ඇ. චන්දිමාල් ප. හේරත් | 16 | ||
වර්නන් ෆිලැන්ඩර් - ඇ. චන්දිමාල් ප. කුමාර | 20 | ||
කේෂව් මහාරාජ් - නොදැවී | 32 | ||
කගිසෝ රබාඩා - ඇ. චන්දිමාල් ප. කුමාර | 8 | ||
අතිරේක (පා-3, නි-1, ව-5) | 9 | ||
එකතුව ඕවර 116 කදී සියලුදෙනා දැවී | 392 | ||
කඩුලු වැටීම | |||
1-0 (කුක්), 2-66 (අම්ලා), 3-66 (ඩුමිනි), 4-142 (ඩූ ප්ලේසී), 5-169 (බවුමා), 6-272 (එල්ගා), 7-303 (ඇබට්), 8-336 (ඩී’කොක්), 9-376 (ෆිලැන්ඩර්), 10-392 (රබාඩා) | |||
පන්දු යැවීම | |||
සුරංග ලක්මාල් | 27-4-93-2 | ||
නුවන් ප්රදීප් | 15.4-3-46-0 | ||
ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් | 17-3-41-0 | ව-1 | |
ලහිරු කුමාර | 25-1-122-6 | නි-1, ව-4 | |
රංගන හේරත් | 23.2-4-57-2 | ||
ධනංජය ද සිල්වා | 8-0-30-0 | ||
ශ්රී ලංකාව - පළමු ඉනිම | |||
දිමුත් කරුණාරත්න - ඇ. බවුමා ප. රබාඩා | 24 | ||
කෞෂාල් සිල්වා - ප. රබාඩා | 11 | ||
කුසල් මෙන්ඩිස් - ඇ. ඩුමිනි ප. මහාරාජ් | 11 | ||
ධනංජය ද සිල්වා - ක.මු.කළා ප. මහාරාජ් | 16 | ||
ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් - ඇ. ඩූ ප්ලේසී ප. රබාඩා | 2 | ||
දිනේෂ් චන්දිමාල් - ඇ. ඩී’කොක් ප. රබාඩා | 4 | ||
උපුල් තරංග - නොදැවී | 26 | ||
රංගන හේරත් - ක.මු.කළා ප. ෆිලැන්ඩර් | 1 | ||
සුරංග ලක්මාල් - ඇ. අම්ලා ප. ෆිලැන්ඩර් | 0 | ||
ළහිරු කුමාර - ප. ෆිලැන්ඩර් | 4 | ||
නුවන් ප්රදීප් - ඇ. ඩූ ප්ලේසී ප. ෆිලැන්ඩර් | 0 | ||
අතිරේක (නි-1, ව-5, පා-5) | 11 | ||
එකතුව ඕවර 43 කදී සියලුදෙනා දැවී | 110 | ||
කඩුලු වැටීම | |||
1-31 (සිල්වා), 2-56 (මෙන්ඩිස්), 3-56 (කරුණාරත්න), 4-60 (මැතිව්ස්), 5-78 (ද සිල්වා), 6-78 (චන්දිමාල්), 7-100 (හේරත්), 8-100 (ලක්මාල්), 9-110 (කුමාර), 10-110 (ප්රදීප්) | |||
පන්දු යැවීම | |||
වර්නන් ෆිලැන්ඩර් | 12-4-27-4 | නි-1 | |
කයිල් ඇබට් | 8-3-9-0 | ||
කගිසෝ රබාඩා | 12-2-37-4 | ව-1 | |
කේෂව් මහාරාජ් | 11-1-32-2 | ||
දකුණු අප්රිකාව - දෙවැනි ඉනිම | |||
ස්ටීවන් කුක් - ඇ. කරුණාරත්න ප. ලක්මාල් | 30 | ||
ඩීන් එල්ගා - ඇ. මැතිව්ස් ප. හේරත් | 55 | ||
හසිම් අම්ලා - ඇ. චන්දිමාල් ප. ලක්මාල් | 0 | ||
ජේ.පී. ඩුමිනි - ක.මු.කළා ප. ලක්මාල් | 30 | ||
ෆෆ් ඩූ ප්ලේසී - ඇ. චන්දිමාල් ප. ලක්මාල් | 41 | ||
ටෙම්බා බවුමා - දුවද්දී දැවී ගියා | 0 | ||
ක්වින්ටින් ඩී’කොක් - ඇ. චන්දිමාල් ප. කුමාර | 29 | ||
කේෂව් මහාරාජ් - නොදැවී | 20 | ||
වර්නන් ෆිලැන්ඩර් - නොදැවී | 15 | ||
අතිරේක (ව-1, නි-3) | 4 | ||
එකතුව ඕවර 51.5 කදී කඩුලු 7ක් දැවී | 224 | ||
කඩුලු වැටීම | |||
1-64 (කුක්), 2-64 (අම්ලා), 3-110 (එල්ගා), 4-136 (ඩුමිනි), 5-137 (බවුමා), 6-170 (ඩූ ප්ලේසී), 7-192 (ඩී’කොක්) | |||
පන්දුවට පහර නොදුන් ක්රීඩකයෝ | |||
කයිල් ඇබට්, කගිසෝ රබාඩා | |||
පන්දු යැවීම | |||
සුරංග ලක්මාල් | 19.5-2-69-4 | ||
නුවන් ප්රදීප් | 11-0-46-0 | නි-1 | |
ලහිරු කුමාර | 12-0-62-1 | ව-1 | |
ධනංජය ද සිල්වා | 3-0-15-0 | ||
රංගන හේරත් | 6-0-32-1 | ||
ශ්රී ලංකාව - දෙවැනි ඉනිම | |||
දිමුත් කරුණාරත්න - ප. පිලැන්ඩර් | 6 | ||
කෞෂාල් සිල්වා - ඇ. කුක් ප. රබාඩා | 29 | ||
කුසල් මෙන්ඩිස් - ඇ. එල්ගා ප. පිලැන්ඩර් | 4 | ||
ධනංජය ද සිල්වා - ක.මු.කළා ප. රබාඩා | 22 | ||
ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් - ඇ. ඩී’කොක් ප. රබාඩා | 49 | ||
දිනේෂ් චන්දිමාල් - ඇ. කුක් ප. රබාඩා | 30 | ||
උපුල් තරංග - ඇ. ඩී’කොක් ප. රබාඩා | 12 | ||
රංගන හේරත් - නොදැවී | 35 | ||
සුරංග ලක්මාල් - ඇ. ඩී’කොක් ප. රබාඩා | 10 | ||
ලහිරු කුමාර -ස්ට. ඩී’කොක් ප. මහාරාජ් | 9 | ||
නුවන් ප්රදීප් - ප. පිලැන්ඩර් | 5 | ||
අතිරේක (බ-6, පා-5, නි-2) | 13 | ||
එකතුව ඕවර 62 කදී සියලුදෙනා දැවී | 224 | ||
කඩුලු වැටීම | |||
1-11 (කරුණාරත්න), 2-25 (මෙන්ඩිස්), 3-66 (සිල්වා), 4-69 (ධනංජය), 5-144 (චන්දිමාල්), 6-165 (තරංග), 7-166 (මැතිව්ස්), 8-178 (ලක්මාල්), 9-211 (කුමාර), 10-224 (ප්රදීප්) | |||
පන්දු යැවීම | |||
කයිල් ඇබට් | 15-3-46-0 | ||
වර්නන් ෆිලැන්ඩර් | 14-1-48-3 | නි-1 | |
කගිසෝ රබාඩා | 17-3-55-6 | නි-1 | |
කේෂව් මහාරාජ් | 16-3-64-1 |
No comments