දකුණු අප්රිකාව ලකුණු 206 කින් ජයගනී
සංචාරක ශ්රී ලංකා කණ්ඩායමට එරෙහිව දකුණු අප්රිකාවේ පෝට් එළිසබෙත් නුවරදී පැවැති පළමු ටෙස්ට් තරගයෙන් ලකුණු 206 ක පහසු ජයක් අත්කර ගැනීමට දකුණු අප්රිකානු කණ්ඩායම සමත් විය.
තරගයේ අවසන් දිනය වූ අද (30 වැනිදා) ඕවර 13.3 ක් ඇතුළත ශ්රී ලංකා කණ්ඩායමේ අවසන් කඩුලු 5 දවාගැනීමට දකුණු අප්රිකානු පන්දු යවන්නෝ සමත් වූහ. මෙම ඕවර 13.3 ඇතුළත ශ්රී ලංකා පිතිකරුවන්ට රැස්කරගත හැකිවූයේ ලකුණු 41 ක් පමණි.
දකුණු අප්රිකාව - පළමු ඉනිම | |||
ස්ටීෆන් කුක් - ඇ. චන්දිමාල් ප. ලක්මාල් | 59 | ||
ඩීන් එල්ගා - ඇ. චන්දිමාල් ප. ලක්මාල් | 45 | ||
හසිම් අම්ලා - ඇ. චන්දිමාල් ප. ලක්මාල් | 20 | ||
ජේ.පී. ඩුමිනි - ක.මු.කළා ප. හේරත් | 63 | ||
ෆෆ් ඩූ ප්ලේසී - ඇ. කරුණාරත්න ප. ලක්මාල් | 37 | ||
ටෙම්බා බවුමා - ක.මු.කළා ප. හේරත් | 3 | ||
ක්වින්ටින් ඩී’කොක් - ප. ප්රදීප් | 37 | ||
වර්නන් ෆිලැන්ඩර් - ඇ. චමීර ප. ප්රදීප් | 13 | ||
කේෂව් මහාරාජ් - ඇ. චන්දිමාල් ප. ලක්මාල් | 0 | ||
කයිල් ඇබට් - දුවද්දී දැවී ගියා | 0 | ||
කගිසෝ රබාඩා - නොදැවී | 0 | ||
අතිරේක (නි-5, පා-3, ව-1) | 9 | ||
එකතුව ඕවර 98.5 කදී සියලුදෙනා දැවී | 286 | ||
කඩුලු වැටීම | |||
1-104 (කුක්), 2-105 (එල්ගා), 3-178 (අම්ලා), 4-213 (ඩුමිනි), 5-225 (බවුමා), 6-253 (ඩූ ප්ලේසී), 7-276 (ෆිලැන්ඩර්), 8-276 (මහාරාජ්), 9-281 (ඇබට්), 10-286 (ඩී’කොක්) | |||
පන්දු යැවීම | |||
සුරංග ලක්මාල් | 27-9-63-5 | ||
නුවන් ප්රදීප් | 21.5-5-66-2 | නි-2 | |
ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් | 13-5-26-0 | ව-1 | |
දුෂ්මන්ත චමීර | 14-1-68-0 | නි-3 | |
රංගන හේරත් | 20-4-48-2 | ||
ධනංජය ද සිල්වා | 3-0-12-0 | ||
ශ්රී ලංකාව - පළමු ඉනිම | |||
දිමුත් කරුණාරත්න - ප. ඇබට් | 5 | ||
කෞෂාල් සිල්වා - ක.මු.කළා ප. ෆිලැන්ඩර් | 16 | ||
කුසල් පෙරේරා - ඇ. ඩී’කොක් ප. ෆිලැන්ඩර් | 7 | ||
කුසල් මෙන්ඩිස් - ඇ. ඩී’කොක් ප. ඇබට් | 0 | ||
ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් - ඇ. එල්ගා ප. රබාඩා | 39 | ||
දිනේෂ් චන්දිමාල් - ක.මු.කළා ප. ෆිලැන්ඩර් | 28 | ||
ධනංජය ද සිල්වා - ඇ. ඩී’කොක් ප. ෆිලැන්ඩර් | 43 | ||
රංගන හේරත් - ක.මු.කළා ප. මහාරාජ් | 24 | ||
දුෂ්මන්ත චමීර - ඇ. අම්ලා ප. ඇබට් | 19 | ||
සුරංග ලක්මාල් - ඇ. ඇබට් ප. ෆිලැන්ඩර් | 4 | ||
නුවන් ප්රදීප් - නොදැවී | 8 | ||
අතිරේක (නි-3, ව-5, පා-4) | 12 | ||
එකතුව ඕවර 64.5 කදී සියලුදෙනා දැවී | 205 | ||
කඩුලු වැටීම | |||
1-10 (කරුණාරත්න), 2-19 (පෙරේරා), 3-22 (මෙන්ඩිස්), 4-61 (සිල්වා), 5-94 (මැතිව්ස්), 6-121 (චන්දිමාල්), 7-157 (හේරත්), 8-181 (ධනංජය), 9-185 (ලක්මාල්), 10-205 (චමීර) | |||
පන්දු යැවීම | |||
වර්නන් ෆිලැන්ඩර් | 20-7-45-5 | නි-2 | |
කයිල් ඇබට් | 21.5-4-63-3 | ||
කගිසෝ රබාඩා | 13-3-63-1 | නි-1, ව-1 | |
කේෂව් මහාරාජ් | 10-3-30-1 | ||
දකුණු අප්රිකාව - දෙවැනි ඉනිම | |||
ස්ටීෆන් කුක් - ඇ. චන්දිමාල් ප. චමීර | 117 | ||
ඩීන් එල්ගා - ඇ. මැතිව්ස් ප. ලක්මාල් | 52 | ||
හසීම් අම්ලා - ක.මු.කළා ප. ප්රදීප් | 48 | ||
ජේ.පී. ඩුමිනි - ඇ. මැතිව්ස් ප. ධනංජය | 25 | ||
ෆෆ් ඩූ ප්ලේසී - නොදැවී | 67 | ||
ටෙම්බා බවුමා - ඇ. මෙන්ඩිස් ප. ධනංජය | 8 | ||
ක්වින්ටින් ඩී’කොක් - ක.මු.කළා ප. හේරත් | 69 | ||
අතිරේක (නි-10, ව-3, පා-2, බ-5) | 20 | ||
එකතුව ඕවර 90.5 කදී කඩුලු 6 ක් දැවී | 406 | ||
පන්දුවට පහර නොදුන් ක්රීඩකයෝ | |||
වර්නන් ෆිලැන්ඩර්, කයිල් ඇබට්, කේෂව් මහාරාජ්, කගිසෝ රබාඩා | |||
කඩුලු වැටීම | |||
1-116 (එල්ගා), 2-221 (අම්ලා), 3-245 (කුක්), 4-267 (ඩුමිනි), 5-227 (බවුමා), 6-406 (ඩී’කොක්) | |||
පන්දු යැවීම | |||
සුරංග ලක්මාල් | 18-2-64-1 | ||
නුවන් ප්රදීප් | 14-0-65-1 | නි-4, ව-1 | |
ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් | 4-0-10-0 | ||
දුෂ්මන්ත චමීර | 15-0-85-1 | නි-2, ව-2 | |
රංගන හේරත් | 24.5-1-84-1 | ||
ධනංජය ද සිල්වා | 15-0-91-2 | ||
ශ්රී ලංකාව - දෙවැනි ඉනිම | |||
දිමුත් කරුණාරත්න - දුවද්දී දැවී ගියා | 43 | ||
කෞෂාල් සිල්වා - ක.මු.කළා ප. රබාඩා | 48 | ||
කුසල් පෙරේරා - ඇ. ඩී’කොක් ප. මහාරාජ් | 6 | ||
කුසල් මෙන්ඩිස් - ඇ. ඩී’කොක් ප. රබාඩා | 58 | ||
ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් - ක.මු.කළා ප. ඇබට් | 59 | ||
දිනේෂ් චන්දිමාල් - ඇ. රබාඩා ප. මහාරාජ් | 8 | ||
ධනංජය ද සිල්වා - ක.මු.කළා ප. ඇබට් | 22 | ||
රංගන හේරත් - ඇ. සහ ප. ෆිලැන්ඩර් | 3 | ||
දුෂ්මන්ත චමීර - ඇ. ඩි කොක් ප. රබාඩා | 0 | ||
සුරංග ලක්මාල් - නොදැවී | 19 | ||
නුවන් ප්රදීප් - ප. මහරාජ් | 4 | ||
අතිරේක (නි-1, ව-3, පා-3, බ-4) | 11 | ||
එකතුව ඕවර 96.3 කදී සියලුදෙනා දැවී | 281 | ||
කඩුලු වැටීම | |||
1-87 (කරුණාරත්න), 2-93 (පෙරේරා), 3-118 (සිල්වාv), 4-193 (මෙන්ඩිස්), 5-225 (චන්දිමාල්), 6-246 (මැතිව්ස්), 7-258 (ධනංජය), 8-258 (හේරත්), 9-274 (චමීර), 10-281 (ප්රදීප්) | |||
පන්දු යැවීම | |||
වර්නන් ෆිලැන්ඩර් | 22-5-65-1 | ||
කයිල් ඇබට් | 20-6-38-2 | ව-2 | |
කගිසෝ රබාඩා | 21-4-77-3 | නි-1, ව-1 | |
කේෂව් මහාරාජ් | 30.3-7-86-3 | ||
ජේ.පී. ඩුමිනි | 3-0-8-0 |
No comments