දකුණු අප්රිකානුවෝ තරගයේ පාලනය සියතට ගනිති
දකුණු අප්රිකාවේ පෝට් එළිසබෙත් නුවරදී පැවැත්වෙන පළමු ටෙස්ට් තරගයේ තෙවැනි දිනය වන අද (28 වැනිදා) තරගය නතර කරනවිට දෙවැනි ඉනිම සදහා පන්දුවට පහර දෙමින් සිටි දකුණු අප්රිකානු කණ්ඩායම කඩුලු 5 ක් දැවී ලකුණු 351 ක් රැස්කර තිබිණ. මේ වන විට දකුණු අප්රිකානු පිල ශ්රී ලංකාවට වඩා ලකුණු 432 ක් ඉදිරියෙන් සිටින්නේය.
තේ පානයේ සිට තරගය නතර කරන තෙක් තාළය තුළදී ලකුණු ලබාගැනීමේ වේගය වැඩිකළ දකුණු අප්රිකානු පිතිකරුවෝ කඩුලු තුනක් දැවී ලකුණු 130 ක් රැස්කිරීමට සමත්වූ අතර හයවැනි කඩුල්ල සදහා ලකුණු 74 ක නොබිඳුණු සම්බන්ධතාවයක් පැවැත්වීමට ක්වින්ටන් ඩී’කොක් (නොදැවී 42) සහ ෆෆ් ඩූ ප්ලේසි (නොදැවී 41) සමත්වූහ.
ලකුනු පුවරුව
| දකුණු අප්රිකාව - පළමු ඉනිම | |||
| ස්ටීෆන් කුක් - ඇ. චන්දිමාල් ප. ලක්මාල් | 59 | ||
| ඩීන් එල්ගා - ඇ. චන්දිමාල් ප. ලක්මාල් | 45 | ||
| හසිම් අම්ලා - ඇ. චන්දිමාල් ප. ලක්මාල් | 20 | ||
| ජේ.පී. ඩුමිනි - ක.මු.කළා ප. හේරත් | 63 | ||
| ෆෆ් ඩූ ප්ලේසී - ඇ. කරුණාරත්න ප. ලක්මාල් | 37 | ||
| ටෙම්බා බවුමා - ක.මු.කළා ප. හේරත් | 3 | ||
| ක්වින්ටින් ඩී’කොක් - ප. ප්රදීප් | 37 | ||
| වර්නන් ෆිලැන්ඩර් - ඇ. චමීර ප. ප්රදීප් | 13 | ||
| කේෂව් මහාරාජ් - ඇ. චන්දිමාල් ප. ලක්මාල් | 0 | ||
| කයිල් ඇබට් - දුවද්දී දැවී ගියා | 0 | ||
| කගිසෝ රබාඩා - නොදැවී | 0 | ||
| අතිරේක (නි-5, පා-3, ව-1) | 9 | ||
| එකතුව ඕවර 98.5 කදී සියලුදෙනා දැවී | 286 | ||
| කඩුලු වැටීම | |||
| 1-104 (කුක්), 2-105 (එල්ගා), 3-178 (අම්ලා), 4-213 (ඩුමිනි), 5-225 (බවුමා), 6-253 (ඩූ ප්ලේසී), 7-276 (ෆිලැන්ඩර්), 8-276 (මහාරාජ්), 9-281 (ඇබට්), 10-286 (ඩී’කොක්) | |||
| පන්දු යැවීම | |||
| සුරංග ලක්මාල් | 27-9-63-5 | ||
| නුවන් ප්රදීප් | 21.5-5-66-2 | නි-2 | |
| ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් | 13-5-26-0 | ව-1 | |
| දුෂ්මන්ත චමීර | 14-1-68-0 | නි-3 | |
| රංගන හේරත් | 20-4-48-2 | ||
| ධනංජය ද සිල්වා | 3-0-12-0 | ||
| ශ්රී ලංකාව - පළමු ඉනිම | |||
| දිමුත් කරුණාරත්න - ප. ඇබට් | 5 | ||
| කෞෂාල් සිල්වා - ක.මු.කළා ප. ෆිලැන්ඩර් | 16 | ||
| කුසල් පෙරේරා - ඇ. ඩී’කොක් ප. ෆිලැන්ඩර් | 7 | ||
| කුසල් මෙන්ඩිස් - ඇ. ඩී’කොක් ප. ඇබට් | 0 | ||
| ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් - ඇ. එල්ගා ප. රබාඩා | 39 | ||
| දිනේෂ් චන්දිමාල් - ක.මු.කළා ප. ෆිලැන්ඩර් | 28 | ||
| ධනංජය ද සිල්වා - ඇ. ඩී’කොක් ප. ෆිලැන්ඩර් | 43 | ||
| රංගන හේරත් - ක.මු.කළා ප. මහාරාජ් | 24 | ||
| දුෂ්මන්ත චමීර - ඇ. අම්ලා ප. ඇබට් | 19 | ||
| සුරංග ලක්මාල් - ඇ. ඇබට් ප. ෆිලැන්ඩර් | 4 | ||
| නුවන් ප්රදීප් - නොදැවී | 8 | ||
| අතිරේක (නි-3, ව-5, පා-4) | 12 | ||
| එකතුව ඕවර 64.5 කදී සියලුදෙනා දැවී | 205 | ||
| කඩුලු වැටීම | |||
| 1-10 (කරුණාරත්න), 2-19 (පෙරේරා), 3-22 (මෙන්ඩිස්), 4-61 (සිල්වා), 5-94 (මැතිව්ස්), 6-121 (චන්දිමාල්), 7-157 (හේරත්), 8-181 (ධනංජය), 9-185 (ලක්මාල්), 10-205 (චමීර) | |||
| පන්දු යැවීම | |||
| වර්නන් ෆිලැන්ඩර් | 20-7-45-5 | නි-2 | |
| කයිල් ඇබට් | 21.5-4-63-3 | ||
| කගිසෝ රබාඩා | 13-3-63-1 | නි-1, ව-1 | |
| කේෂව් මහාරාජ් | 10-3-30-1 | ||
| දකුණු අප්රිකාව - දෙවැනි ඉනිම | |||
| ස්ටීෆන් කුක් - ඇ. චන්දිමාල් ප. චමීර | 117 | ||
| ඩීන් එල්ගා - ඇ. මැතිව්ස් ප. ලක්මාල් | 52 | ||
| හසීම් අම්ලා - ක.මු.කළා ප. ප්රදීප් | 48 | ||
| ජේ.පී. ඩුමිනි - ඇ. මැතිව්ස් ප. ධනංජය | 25 | ||
| ෆෆ් ඩූ ප්ලේසී - නොදැවී | 41 | ||
| ටෙම්බා බවුමා - ඇ. මෙන්ඩිස් ප. ධනංජය | 8 | ||
| ක්වින්ටින් ඩී’කොක් - නොදැවී | 42 | ||
| අතිරේක (නි-9, ව-3, පා-1, බ-5) | 18 | ||
| එකතුව ඕවර 80 කදී කඩුලු 5ක් දැවී | 351 | ||
| පන්දුවට පහර දීමට සිටින ක්රීඩකයෝ | |||
| වර්නන් ෆිලැන්ඩර්, කයිල් ඇබට්, කේෂව් මහාරාජ්, කගිසෝ රබාඩා | |||
| කඩුලු වැටීම | |||
| 1-116 (එල්ගා), 2-221 (අම්ලා), 3-245 (කුක්), 4-267 (ඩුමිනි), 5-227 (බවුමා) | |||
| පන්දු යැවීම | |||
| සුරංග ලක්මාල් | 15-2-57-1 | ||
| නුවන් ප්රදීප් | 14-0-65-1 | නි-4, ව-1 | |
| ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් | 4-0-10-0 | ||
| දුෂ්මන්ත චමීර | 11-0-63-1 | නි-1, ව-2 | |
| රංගන හේරත් | 23-1-76-0 | ||
| ධනංජය ද සිල්වා | 13-0-74-2 | ||


No comments