ධනංජය ඉවසිලිවන්ත පිතිහරඹයක
දකුණු අප්රිකානු වේග පන්දු යවන්නන් හමුවේ පෝට් එළිසබෙත් නුවරදී පැවැත්වෙන පළමු ටෙස්ට් තරගයේදී ශ්රී ලංකා පිල නොසිතූ අමාරුවක වැටුණද ධනංජය ද සිල්වාගේ ඉවසිලිවන්ත ඉනිම හේතුවෙන් තරගයේ දෙවැනි දිනය වන අද (27 වැනිදා) අයහපත් ආලෝක තත්වය හේතුවෙන් ක්රීඩාව නතර කරනවිට ශ්රී ලංකා පිල කඩුලු 7 ක් අහිමි කරගෙන ලකුණු 181 ක් ලබා සිටියේය.
අද දිනයේදී දඟපන්දු යවන්නකු ලබාගත් පළමු කඩුල්ල ලෙස කේශව් මහරාජගේ පන්දුවකට කඩුල්ල මුවාකිරීමේ වරදට හසුව රංගන හේරත් දැවියනවිට ශ්රී ලංකා ලකුණු පුවරුව කඩලු හතකට ලකුණු 157 ක් විය.ලකුණු පුවරුව -
| දකුණු අප්රිකාව - පළමු ඉනිම | |||
| ස්ටීෆන් කුක් - ඇ. චන්දිමාල් ප. ලක්මාල් | 59 | ||
| ඩීන් එල්ගා - ඇ. චන්දිමාල් ප. ලක්මාල් | 45 | ||
| හසිම් අම්ලා - ඇ. චන්දිමාල් ප. ලක්මාල් | 20 | ||
| ජේ.පී. ඩුමිනි - ක.මු.කළා ප. හේරත් | 63 | ||
| ෆෆ් ඩූ ප්ලේසී - ඇ. කරුණාරත්න ප. ලක්මාල් | 37 | ||
| ටෙම්බා බවුමා - ක.මු.කළා ප. හේරත් | 3 | ||
| ක්වින්ටින් ඩී’කොක් - ප. ප්රදීප් | 37 | ||
| වර්නන් ෆිලැන්ඩර් - ඇ. චමීර ප. ප්රදීප් | 13 | ||
| කේෂව් මහාරාජ් - ඇ. චන්දිමාල් ප. ලක්මාල් | 0 | ||
| කයිල් ඇබට් - දුවද්දී දැවී ගියා | 0 | ||
| කගිසෝ රබාඩා - නොදැවී | 0 | ||
| අතිරේක (නි-5, පා-3, ව-1) | 9 | ||
| එකතුව ඕවර 98.5 කදී සියලුදෙනා දැවී | 286 | ||
| කඩුලු වැටීම | |||
| 1-104 (කුක්), 2-105 (එල්ගා), 3-178 (අම්ලා), 4-213 (ඩුමිනි), 5-225 (බවුමා), 6-253 (ඩූ ප්ලේසී), 7-276 (ෆිලැන්ඩර්), 8-276 (මහාරාජ්), 9-281 (ඇබට්), 10-286 (ඩී’කොක්) | |||
| පන්දු යැවීම | |||
| සුරංග ලක්මාල් | 27-9-63-5 | ||
| නුවන් ප්රදීප් | 21.5-5-66-2 | නි-2 | |
| ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් | 13-5-26-0 | ව-1 | |
| දුෂ්මන්ත චමීර | 14-1-68-0 | නි-3 | |
| රංගන හේරත් | 20-4-48-2 | ||
| ධනංජය ද සිල්වා | 3-0-12-0 | ||
| ශ්රී ලංකාව - පළමු ඉනිම | |||
| දිමුත් කරුණාරත්න - ප. ඇබට් | 5 | ||
| කෞෂාල් සිල්වා - ක.මු.කළා ප. ෆිලැන්ඩර් | 16 | ||
| කුසල් පෙරේරා - ඇ. ඩී’කොක් ප. ෆිලැන්ඩර් | 7 | ||
| කුසල් මෙන්ඩිස් - ඇ. ඩී’කොක් ප. ඇබට් | 0 | ||
| ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් - ඇ. එල්ගා ප. රබාඩා | 39 | ||
| දිනේෂ් චන්දිමාල් - ක.මු.කළා ප. ෆිලැන්ඩර් | 28 | ||
| ධනංජය ද සිල්වා - නොදැවී | 43 | ||
| රංගන හේරත් - ක.මු.කළා ප. මහාරාජ් | 24 | ||
| දුෂ්මන්ත චමීර - නොදැවී | 7 | ||
| අතිරේක (නි-3, ව-5, පා-4) | 12 | ||
| එකතුව ඕවර 57 කදී කඩුලු 7 ක් දැවී | 181 | ||
| කඩුලු වැටීම | |||
| 1-10 (කරුණාරත්න), 2-19 (පෙරේරා), 3-22 (මෙන්ඩිස්), 4-61 (සිල්වා), 5-94 (මැතිව්ස්), 6-121 (චන්දිමාල්), 7-157 (හේරත්) | |||
| පන්දුවට පහරදීමට සිටින ක්රීඩකයෝ | |||
| සුරංග ලක්මාල් සහ නුවන් ප්රදීප් | |||
| පන්දු යැවීම | |||
| වර්නන් ෆිලැන්ඩර් | 16-7-35-3 | නි-2 | |
| කයිල් ඇබට් | 18-3-49-2 | ||
| කගිසෝ රබාඩා | 13-3-63-1 | නි-2, ව-1 | |
| කේෂව් මහාරාජ් | 10-3-30-1 | ||



No comments